Jiangsu regional performance list
project name | No. |
Intercontinental Hotel | 1 |
Lihe Hotel | 2 |
Renaissance Hotel | 3 |
Marriott Hotel | 4 |
Nanjing Huijin Building | 5 |
Jiangsu Dongtai International Hotel | 6 |
Suzhou Gold Mantis Design Institute | 7 |
Suzhou Soochow Hotel | 8 |
Nanjing Fuxin International Building | 9 |
Nanjing Zidong International Pioneer Park | 10 |
Nanjing Tianan Digital City | 11 |
Nanjing Yaohuamen Hospital Nanjing Water Conservancy Research Institute Office Building | 12 |
Nanjing Guli Staff Nursing Home | 13 |
Huaian Chuzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine | 14 |
Huai'an Chuzhou Credit Cooperative | 15 |
Wuxi Taihu Supermarket | 16 |
Wuxi Environmental Protection Building | 17 |
Zhangjiagang Huachang Building | 18 |
Suzhou Jinchang High School | 19 |
Kunshan Zhoushi Hospital | 20 |
Yancheng Third People's Hospital | 21 |
Outpatient Building of Zhenjiang First People's Hospital | 22 |
Nanjing Lukou International Airport Phase II Project | 23 |
Nanjing Hexi Shenglong Huijin Center | 24 |
Yihua Hotel, Gulou District, Nanjing | 25 |
Best Hotel Nanjing Lukou | 26 |
Nanjing Jiangning Medical College | 27 |
Nanjing Hexi University of Foreign Languages | 28 |
Nanjing Jiangning Tourism Xuexuan | 29 |
Nanjing Yurun Headquarters Office Building Project | 30 |
Nanjing Jiangning Hospital of Traditional Chinese Medicine | 31 |
Nanjing Qixia Hospital | 32 |
Nanjing Dongshan Hospital | 33 |
Nanjing Tongfang Science and Technology Park | 34 |
Nanjing Wutai Mountain Swimming Pool | 35 |
Nanjing Tianan Digital City | 36 |
Xiaguan Times Square, Nanjing | 37 |
Bank of China Nanjing Branch | 38 |
Nanjing Yurun International Plaza | 39 |
Nanjing Longtan Prison | 40 |
Nanjing South Railway Station Himalaya Hotel | 41 |
Nanjing Yuhua Office Building | 42 |
Huaibei Manhattan International Hotel | 43 |
Nanjing Qixia Cuiping Hotel | 44 |
Nantong Wanda Plaza solar energy system | 45 |
Liuqiba Street, Dongjiao Town, Nanjing | 46 |
Nanjing Hexi International Trade Hotel | 47 |
Nanjing Academy of Water Conservancy Sciences | 48 |
Nanjing Hexi Armed Police Fire Brigade Residential Building | 49 |
Huaian Xuyi People's Hospital | 50 |
Nanjing Drum Tower Xinshiyuan Hotel | 51 |
Yancheng Dongtai Rural Commercial Bank | 52 |
Taizhou New District Hospital | 53 |
Kangni Electromechanical Project on Hengjing Road, Qixia, Nanjing | 54 |
Nanjing 8511 Research Institute | 55 |
Suning Ruicheng Hexi, Nanjing | 56 |
Primary and secondary school in Lishui New District, Nanjing | 57 |
Nanjing Qixiahui Intelligent Source Technology | 58 |
Courtyard by Marriott Zhenjiang | 59 |
Nantong Sujian Building | 60 |
Taixing People's Hospital | 61 |
The High School Affiliated to Beijing Normal University, Yancheng | 62 |
Atour Hotel Yancheng | 63 |
Nanjing Daming Road New City Medical Center Project | 64 |
Wuxi Water Affairs Group Co., Ltd. | 65 |
Yancheng Water Supply Co., Ltd. | 66 |
Comprehensive Building Project of the First Hospital of Xuzhou Mining Group | 67 |
Jiangyin Suzhou University of Foreign Languages | 68 |
Mercure Dongtai Huanghai Forest Hotel | 69 |
Yancheng Hospital of Traditional Chinese Medicine | 70 |
Liyang Zhongguancun Expert Research Institute Phase II | 71 |
Suzhou Life Science and Technology | 72 |
Latest cases
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2023-07-31
2020-04-25